Vargas (D1–D60 overview)
Vargas (divisional charts) magnify topics by subdividing each rashis into smaller signs. Brihat Parashara lists many divisions; start with D1 radix, then D9 Navamsa for marriage/dharma and D10 for career.
| Code | Chart | Primary use |
|---|---|---|
| D1 | Rashi / Lagna chart | Main life map—body, mind, all topics. |
| D2 | Hora | Wealth, resources (Sun/Moon hora split traditions). |
| D3 | Drekkana | Siblings, courage, fraternal themes. |
| D4 | Chaturthamsha | Property, home, fixed assets. |
| D7 | Saptamsha | Children, progeny, creative outputs. |
| D9 | Navamsa | Marriage, dharma, fruit of promises—read after D1. |
| D10 | Dashamsha | Career, public action, authority. |
| D12 | Dwadashamsha | Parents, ancestral patterns. |
| D16 | Shodashamsha | Vehicles, comforts, luxuries. |
| D20 | Vimshamsha | Spiritual practice, upasana. |
| D24 | Chaturvimshamsha | Learning, knowledge, Shastra. |
| D27 | Nakshatramsha | Strengths/weaknesses tied to nakshatra tone. |
| D30 | Trimshamsha | Misfortunes, evils, health risks (Arudha traditions vary). |
| D40 | Khavedamsha | Auspicious/inauspicious effects (some schools). |
| D45 | Akshavedamsha | General character, moral tone. |
| D60 | Shashtiamsha | Past karma fingerprint—finest division; use with care. |
Provider vedic.varga returns selected divisions. Interpret with same grahas / rashis language as D1. See also varga-intro (legacy intro stem).