Nakshatras (27 lunar mansions)
The ecliptic divides into 27 nakshatras of 13°20′ each—lunar mansions with deity, symbol, and Vimshottari ruling graha. They refine rashis: two signs can border the same mansion, so Moon in the same rashi may differ in temperament.
Janma nakshatra comes from sidereal Moon at birth; it seeds dashas-intro and naming traditions. Each nakshatra has four pada (3°20′ quarters) linking to navamsa tone.
| Nakshatra | Span (sidereal) | Dasha lord |
|---|---|---|
| nakshatra-ashwini | Ashwini | 0°00′–13°20′ Mesha |
| nakshatra-bharani | Bharani | 13°20′–26°40′ Mesha |
| nakshatra-krittika | Krittika | 26°40′ Mesha – 10°00′ Vrishabha |
| nakshatra-rohini | Rohini | 10°00′–23°20′ Vrishabha |
| nakshatra-mrigashira | Mrigashira | 23°20′ Vrishabha – 6°40′ Mithuna |
| nakshatra-ardra | Ardra | 6°40′–20°00′ Mithuna |
| nakshatra-punarvasu | Punarvasu | 20°00′ Mithuna – 3°20′ Karka |
| nakshatra-pushya | Pushya | 3°20′–16°40′ Karka |
| nakshatra-ashlesha | Ashlesha | 16°40′–30°00′ Karka |
| nakshatra-magha | Magha | 0°00′–13°20′ Simha |
| nakshatra-purva-phalguni | Purva Phalguni | 13°20′–26°40′ Simha |
| nakshatra-uttara-phalguni | Uttara Phalguni | 26°40′ Simha – 10°00′ Kanya |
| nakshatra-hasta | Hasta | 10°00′–23°20′ Kanya |
| nakshatra-chitra | Chitra | 23°20′ Kanya – 6°40′ Tula |
| nakshatra-swati | Swati | 6°40′–20°00′ Tula |
| nakshatra-vishakha | Vishakha | 20°00′ Tula – 3°20′ Vrischika |
| nakshatra-anuradha | Anuradha | 3°20′–16°40′ Vrischika |
| nakshatra-jyeshtha | Jyeshtha | 16°40′–30°00′ Vrischika |
| nakshatra-mula | Mula | 0°00′–13°20′ Dhanu |
| nakshatra-purva-ashadha | Purva Ashadha | 13°20′–26°40′ Dhanu |
| nakshatra-uttara-ashadha | Uttara Ashadha | 26°40′ Dhanu – 10°00′ Makara |
| nakshatra-shravana | Shravana | 10°00′–23°20′ Makara |
| nakshatra-dhanishta | Dhanishta | 23°20′ Makara – 6°40′ Kumbha |
| nakshatra-shatabhisha | Shatabhisha | 6°40′–20°00′ Kumbha |
| nakshatra-purva-bhadrapada | Purva Bhadrapada | 20°00′ Kumbha – 3°20′ Meena |
| nakshatra-uttara-bhadrapada | Uttara Bhadrapada | 3°20′–16°40′ Meena |
| nakshatra-revati | Revati | 16°40′–30°00′ Meena |
Nakshatra wheel: nakshatra-wheel. Moon focus: moon-nakshatra.